Spel gegevens |
|
Leden aantal: | ![]() |
Silver in spel: | ![]() |
Aantal Pokémon: | ![]() |
Gespeelde gevechten: | ![]() |
Top 5 meeste silver |
||
# | Wie | Silver |
1. | kevingl2 | ![]() |
2. | retfetgr | ![]() |
3. | rwefetye4y | ![]() |
Top 5 aantal Pokémon |
||
# | Wie | Aantal |
1. | kevingl2 | ![]() |
2. | rwefetye4y | ![]() |
3. | retfetgr | ![]() |
Top 5 gevechten |
||
# | Wie | Gevechten |
1. | retfetgr | ![]() |
2. | kevingl2 | ![]() |
3. | rwefetye4y | ![]() |
Top 10 nieuwste leden |
||
# | Wie | Wanneer |
1. | ![]() |
2020-06-28 04:16:34 |
2. | ![]() |
2020-06-19 06:15:49 |
3. | ![]() |
2020-06-07 15:19:43 |
4. | ![]() |
0000-00-00 00:00:00 |